Damer:

LøbBassinSvømmerÅrgangDatoTidStævne
50 Fri Kortbane (25m) Nanna Langvad 2005 04-12-2020 26.18 DM Junior Kortbane 2020 - Piger
50 Fri Langbane (50m) Nanna Langvad 2005 16-03-2024 27.23 Vest Junior/Senior Langbane 2024
100 Fri Kortbane (25m) Nanna Langvad 2005 06-12-2020 57.24 DM Junior Kortbane 2020 - Piger
100 Fri Langbane (50m) Snæfridur Sol 2000 25-06-2016 58.99 DM Junior Langbane 2016
200 Fri Kortbane (25m) Nanna Langvad 2005 05-12-2020 2:04.45 DM Junior Kortbane 2020 - Piger
200 Fri Langbane (50m) Emilie Wolf Sørensen 2003 17-04-2022 2:10.10 Danish Open 2022
400 Fri Kortbane (25m) Emilie Wolf Sørensen 2003 16-12-2021 4:24.72 DM Kortbane 2021
400 Fri Langbane (50m) Laura Marie Dige 2004 28-02-2020 4:32.58 Vest Junior/Senior Langbane 2020
800 Fri Kortbane (25m) Emilie Wolf Sørensen 2003 19-11-2022 9:02.64 DM for Hold, Divisionsturneringen - 1. Division
800 Fri Langbane (50m) Emilie Wolf Sørensen 2003 10-07-2021 9:21.98 DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2021
1.500 Fri Kortbane (25m) Emilie Wolf Sørensen 2003 17-12-2021 17:27.71 DM Kortbane 2021
1.500 Fri Langbane (50m) Emilie Wolf Sørensen 2003 19-04-2022 17:54.49 Danish Open 2022
50 Ryg Kortbane (25m) Rikke Friis Kanstrup 2006 10-12-2022 28.55 Nordiske Kortbane Mesterskaber 2022
50 Ryg Langbane (50m) Rikke Friis Kanstrup 2006 13-04-2024 30.03 Danish Open 2024
100 Ryg Kortbane (25m) Rikke Friis Kanstrup 2006 04-11-2022 1:01.30 DM Junior kortbane 2022
100 Ryg Langbane (50m) Rikke Friis Kanstrup 2006 11-04-2024 1:03.90 Danish Open 2024
200 Ryg Kortbane (25m) Rikke Friis Kanstrup 2006 05-11-2023 2:11.13 DM Junior Kortbane 2023
200 Ryg Langbane (50m) Rikke Friis Kanstrup 2006 14-04-2024 2:18.09 Danish Open 2024
50 Bryst Kortbane (25m) Laura Fogh 2003 02-12-2017 32.12 Nordiske Kortbane Mesterskaber 2017
50 Bryst Langbane (50m) Laura Fogh 2003 05-04-2019 33.03 Danish Open og DMJ Langbane 2019
100 Bryst Kortbane (25m) Laura Fogh 2003 02-11-2017 1:10.35 DM Junior Kortbane 2017
100 Bryst Langbane (50m) Laura Fogh 2003 13-04-2018 1:12.52 Danish Open 2018
200 Bryst Kortbane (25m) Laura Fogh 2003 04-11-2017 2:33.09 DM Junior Kortbane 2017
200 Bryst Langbane (50m) Julie Ravn Holst 2007 14-04-2024 2:37.47 Danish Open 2024
50 Fly Kortbane (25m) Cecilie Kehlet 2009 04-02-2024 28.24 DM årgang Kortbane 2024
50 Fly Langbane (50m) Marie Bertram 2006 11-04-2024 28.62 Danish Open 2024
100 Fly Kortbane (25m) Marie Bertram 2006 04-11-2021 1:03.01 DM Junior kortbane 2021
100 Fly Langbane (50m) Marie Bertram 2006 14-04-2024 1:03.29 Danish Open 2024
200 Fly Kortbane (25m) Marie Bertram 2006 03-11-2023 2:19.38 DM Junior Kortbane 2023
200 Fly Langbane (50m) Marie Bertram 2006 12-04-2024 2:22.97 Danish Open 2024
100 IM Kortbane (25m) Cecilie Kehlet 2009 02-02-2024 1:04.45 DM årgang Kortbane 2024
200 IM Kortbane (25m) Rikke Friis Kanstrup 2006 04-11-2023 2:19.56 DM Junior Kortbane 2023
200 IM Langbane (50m) Line Johannsen 2001 26-06-2017 2:22.41 DM Junior Langbane 2017
400 IM Kortbane (25m) Julie Ravn Holst 2007 05-10-2024 4:57.25 Vest Junior/Senior Kortbane 2024
400 IM Langbane (50m) Line Johannsen 2001 24-06-2017 5:03.47 DM Junior Langbane 2017

 


Herrer: 

LøbBassinSvømmerÅrgangDatoTidStævne
50 Fri Kortbane (25m) Gustav Østerberg 2005 16-12-2023 22.52 DM Kortbane 2023
50 Fri Langbane (50m) Gustav Østerberg 2005 11-04-2024 23.27 Danish Open 2024
100 Fri Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 16-12-2021 48.38 DM Kortbane 2021
100 Fri Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 13-08-2023 50.65 EM U23 Langbane 2023 - Dublin
200 Fri Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 17-12-2021 1:45.57 DM Kortbane 2021
200 Fri Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 18-04-2021 1:50.49 Danish Open 2021 - Stævne 1
400 Fri Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 18-12-2022 3:44.43 DM Kortbane 2022
400 Fri Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 17-05-2021 3:55.89 EM Langbane 2021 - Budapest
800 Fri Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 18-12-2020 7:48.14 DM Kortbane 2020 - Herrer
800 Fri Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 19-04-2021 7:59.62 Danish Open 2021 - Stævne 1
1.500 Fri Kortbane (25m) Frederik Lindholm 2004 16-12-2023 14:55.68 DM Kortbane 2023
1.500 Fri Langbane (50m) Frederik Lindholm 2004 24-06-2023 15:36.61 DM Langbane 2023
50 Ryg Kortbane (25m) Anton Borg Hjort 2000 21-12-2020 25.76 DM Kortbane 2020 - Herrer
50 Ryg Langbane (50m) Anton Borg Hjort 2000 19-04-2022 27.01 Danish Open 2022
100 Ryg Kortbane (25m) Viktor Lei Lamberg 2004 18-11-2023 56.86 DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division
100 Ryg Langbane (50m) Anton Borg Hjort 2000 30-04-2022 59.71 Hjørring Park Vendia Swim Cup
200 Ryg Kortbane (25m) Viktor Lei Lamberg 2004 19-11-2023 2:03.26 DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division
200 Ryg Langbane (50m) Viktor Lei Lamberg 2004 11-04-2024 2:09.58 Danish Open 2024
50 Bryst Kortbane (25m) Gustav Østerberg 2005 11-12-2022 29.11 Smilets By Vinter Cup
50 Bryst Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 22-05-2022 29.48 Aarhus Open 2022
100 Bryst Kortbane (25m) Aksel Skrydstrup 2001 10-11-2019 1:02.09 DM Kortbane 2019
100 Bryst Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 11-07-2021 1:02.59 DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2021
200 Bryst Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 17-12-2021 2:12.65 DM Kortbane 2021
200 Bryst Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 09-07-2021 2:17.75 DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2021
50 Fly Kortbane (25m) Gustav Østerberg 2005 17-11-2023 24.74 DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division
50 Fly Langbane (50m) Gustav Østerberg 2005 15-03-2024 25.78 Vest Junior/Senior Langbane 2024
100 Fly Kortbane (25m) Gustav Østerberg 2005 17-12-2023 56.37 DM Kortbane 2023
100 Fly Langbane (50m) Gustav Østerberg 2005 14-07-2024 57.03 DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2024
200 Fly Kortbane (25m) Jakob Bjerre Knudsen 1990 26-10-2008 2:07.36 DM Junior/Senior Kortbane 2008
200 Fly Langbane (50m) Jakob Bjerre Knudsen 1990 01-07-2008 2:12.03 DM Langbane Junior + Senior og Danish Open 2008
100 IM Kortbane (25m) Gustav Østerberg 2005 19-11-2023 56.67 DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division
200 IM Kortbane (25m) Oskar Lindholm 2001 14-12-2019 2:04.43 DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division
200 IM Langbane (50m) Frederik Lindholm 2004 26-05-2024 2:08.99 Aarhus Open 2024
400 IM Kortbane (25m) Frederik Lindholm 2004 19-11-2022 4:22.41 DM for Hold, Divisionsturneringen - 1. Division
400 IM Langbane (50m) Oskar Lindholm 2001 07-07-2019 4:33.43 EM Junior 2019 - Kazan